El balance final (06/07/2021) de las donaciones para los gastos de la operación de fémur de Bolo es éste::
- Ingresos: 625.30€
- Gastos: 690€
El detalle de las donaciones es:
– Ingresos bancarios y entregas en metálico: 354€
Donante | Cantidad (€) | Números sorteo |
M.T.H.S. | 50 | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06 |
E.P.H. | 7 | 07 |
S.G.L. | 14 | 08, 09 |
R.D.A. | 10 | 10 |
S.G.L. | 27 | 11, 12, 13 |
V.P.R. | 20 | 14, 15 |
E.P.R.P. | 21 | 16, 17, 18 |
M.C.S.R. | 2 | |
S.S.P. | 7 | 19 |
S.D.V. | 5 | |
J.E.G. | 30 | 20, 21, 22, 23 |
M.C.A.G. | 10 | 24 |
E.G.S. | 21 | 25, 26, 27 |
A.B.G. | 20 | |
C.M.T. | 50 | |
M.G.G. | 50 | |
R.L.C. | 10 |
– Donaciones recibidas en la Mesa Solidaria – 27/06/2021: 155.30€
– Donaciones recibidas en la Mesa Solidaria – 04/07/2021: 116€
Estamos muy agradecidos a los donantes, además de la gran ayuda económica hemos conocido a muchos simpatizantes. ¡GRACIAS!